株価が暴騰する会社の内部情報を暴騰前に入手することはインサイダ-でない限り、情報の入手は不可能である。
皆さんは、噂や裏情報の記事で情報を取得しても、その事実の真意は分からない。
商品の価格の動きで、関連の株式銘柄の株価が変動することは事実である。
賢明な投資家を目指すなら、「商品」をまるごと無視するのは間違いである。
商品の価格の動きで、関連の株式銘柄を連想することはよく当たる羅針盤的な見方で儲かる確率は非常に高くなる。
相場には、上り坂、下り坂、魔の坂がある。(魔坂=まさか=想定外)
負ける投資家は、魔の坂で相場の迷子になるのだろう。
勝つ為には、「魔の坂」では勝負をしないで「休むも相場」である。
相場の価格変動の動きには、心理学的な波動となっているのだろう。
相場の価格変動とは、価格の水準ではなく「変化」と「方向」を重視する。
すべての材料より需給が優先することは間違いではないが、それよりも、人気が優先する相場は強い。
相場に勝つ人とは、人の知らない材料を探り当てる能力ではなく、誰もが知っている材料から特定のどれかにいかに偏った執着を持続できるかということである。
上昇相場とは・・・期待 → 希望 → 楽観 → 有頂天 → 酩酊
下落相場とは・・・警戒 → 失望 → 失望 → 絶望 → 締め
1 貴金属関連株
| 5712 | 住友金属鉱山 |
| 5713 | 同和鉱業 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5706 | 三井金属 |
| 5707 | 東邦亜鉛 |
| 5715 | 古河機械金属 |
| 1515 | 日鉄鉱業 |
| 7456 | 松田産業 |
2 穀物関連株
| 2056 | 日本配合飼料 |
| 2051 | 日本農産工業 |
| 2052 | 共同飼料 |
| 2053 | 中部飼料 |
| 2055 | 日和産業 |
3 コ-ヒ-関連株
| 2721 | スタ-バックス |
| 2954 | キ-コ-ヒ- |
| 2052 | ドト-ル |
4 鉄スクラップ
| br> | 東京製鐵 |
| br> | 中部鋼板 |
| br> | 東京鉄鋼 |
1 太陽電池関連株
| 6752 | シャ-プ |
| 6971 | 京セラ |
| 6764 | 三洋電機 |
| 7011 | 三菱重工 |
| 3432 | 三協立山 |
| 1972 | 三晃金属 |
| 4118 | カネカ |
| 5803 | フジクラ |
| 4613 | 関西ペイント |
| 6501 | 日立 |
| 4043 | トクヤマ |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5108 | ブリジストン |
| 6336 | 石井表記 |
| 6508 | 明電舎 |
| 9972 | アルテツク |
2 燃料電池
| br> | 新日本石油 |
| br> | 昭和シェル石油 |
| br> | 岩谷産業 |
1 バイオエタノ-ル関連株
| 1801 | 大成建設・・建設廃材から取り出す事業 |
| 2502 | アサヒビ-ル・・サトウキビを原料にガソリン実証 |
| 5401 | 新日鉄・・食品廃棄物から取り出す施設の建設 |
| 6332 | 月島機械・・木質系廃棄物から取り出す技術開発 |
2 バイオマス発電関連株
| 1964 | 中外炉工業・・水質系バイオマスを利用した発電技術 |
| 4208 | 宇部興産・・ドイツ製のバイオマス化発電技術の販売 |
| 5411 | JEEホ-ルディングス・・バイオマス発電プラント |
| 6013 | タクマ・・各種バイオマス関連技術 |
| 6361 | 荏原・・千葉県と沖縄県にバイオマス発電設備 |
| 6508 | 明電舎・・バイオマス発電プラントを海外展開 |
| 7003 | 三井造船・・バイオマスを燃料に使うガス化発電 |
3 バイオマス燃料関連株
| 1750 | カナック・・木質バイオマスボイラ- |
| 7004 | 日立造船・・下水汚染をバイオマス燃料として活用 |
| 7012 | 川崎重工業・・バイオマスメタン発酵処理施設 |
| 8132 | シナネン・・バイオマス燃料発電向け木材チップ販売 |
4 その他バイオマス関連株
| 3103 | ユニチカ・・樹脂容器バイオマスボトルの開発 |
| 7522 | ワタミ・・バイオマス技術応用した農業用飼料の製造 |
1 鉄鋼関連株
| 5401 | 新日本製鐵 |
| 5405 | 住友金属工業 |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5407 | 日新製鋼 |
| 5408 | 中山製鋼所 |
| 5410 | 合同製鐵 |
| 5411 | JFEホ-ルディングス |
| 5423 | 東京製鐵 |
| 5461 | 中部鋼板 |
| 5480 | 日本冶金工業 |
2 銅関連株
| 5016 | 新日鉱ホ-ルディングス |
| 5706 | 三井金属 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5713 | 住友金属鉱山 |
| 5714 | 同和鉱業 |
3 ニッケル・アルミ・セメント関連株
| 5233 | 太平洋セメント |
| 5541 | 太平洋金属 |
| 5701 | 日本軽金属 |
4 石炭・石油関連株
| 1605 | 国際石油開発帝石ホ-ルディングス |
| 1963 | 日揮 |
| 5001 | 新日本石油 |
| 5002 | 昭和シェル石油 |
| 5007 | コスモ石油 |
| 5017 | AOCホ-ルディングス |
5 化学・紙関連株
| 3401 | 帝人 |
| 3402 | 東レ |
| 3407 | 旭化成 |
| 3861 | 王子製紙 |
| 3893 | 日本ユニパックホ-ルディングス |
| 4004 | 昭和電工 |
| 4005 | 住友化学工業 |
| 4010 | 三菱化学 |
| 4063 | 信越化学工業 |
| 4118 | 鐘淵化学工業 |
| 4183 | 三井化学 |
6 商社関連株
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8002 | 丸紅 |
| 8003 | ト-メン |
| 8031 | 三井物産 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 9810 | 日鐵商事 |
1 ブラジル関連株
| 3569 | セレ-ン |
| 4041 | 日本曹達 |
| 7280 | ミツバ |
| 2267 | ヤクルト |
2 ロシア関連株
| 2897 | 日清食品 |
| 5393 | ニチアス |
| 6366 | 千代田化工建設 |
| 7745 | エ-・アンド・ディ |
| 7896 | セブン工業 |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8002 | 丸紅 |
| 8031 | 三井物産 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8350 | みちのく銀行 |
| 9179 | 川崎近海汽船 |
| 9442 | JSAT |
3 インド関連株株
| 2267 | ヤクルト |
| 2332 | クエスト |
| 2902 | 太陽化学 |
| 3425 | 本郷 |
| 4113 | 田岡化学工業 |
| 4613 | 関西ペイント |
| 4633 | サカタインクス |
| 5484 | 東北特殊鋼 |
| 6742 | 京三製作所 |
| 7249 | 尾張精機 |
| 7269 | スズキ |
| 7287 | 日本精機 |
石油関連銘柄 ・・・ 原油 / ガソリン / 灯油 / ゴム
貴金属関連銘柄・・金 / 白金 / 銀
穀物関連銘柄・・・ トウモロコシ / 大豆
ソフト関連銘柄・・ アラビカコ-ヒ- / 粗糖 / ゴム
完